|
Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
LISTA
Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. LISTA
Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego LISTA
Na podanych powyżej stronach możesz sprawdzić dawkowanie.
|
Podawania leków |
Częstotliwość |
|
- amp. = ampułka
- a.d. = ucho prawe
- a.s. = ucho lewe
- a.u. = oba uszy
- c. = Z
- cap. = kapsułka
- disp. = zrezygnować
- gtt(s). = spadek(s)
- IM = domięśniowo
- IN = do nosa
-
IP = dootrzewniowo (w jamie brzusznej)
- IV = iniekcja dożylna
- o.d. = prawe oko
- o.s. = lewe oko
- o.u. = oba oczy
- PO = doustnie
- q.s. = wystarczającej ilości
- SubQ, SQ or SC = wstrzykiwań podskórnych
- susp. = zawieszenie
- tab = tabletka
|
- a.c. = przed posiłkami
- p.c. = po posiłku
- h. = godzina
- h.s. = przed snem
- q = co q 8 godzin
- SID = codziennie (dni lub q q 24 godzin)
- BID = dwa razy dziennie (q 12 godzin)
- TID = trzy razy dziennie (q 8 godzin)
- QID = cztery razy dziennie (q 6 godzin)
- QOD = co drugi dzień
- PRN = ile potrzeba
- Sig.: = dojazd do pacjenta
- stat = natychmiast
- Ut dict. = as directed
|
|
|
Środki i konwersje |
Środek w płynie :
- 1 milliliter (ml) = 1 cubic centimeter (cc)
- 1 teaspoon (tsp) = 5 ml (cc)
- 1 Tablespoon (Tbsp) = 14.79 ml = 3 tsp = 1/2 oz
- 1 fluid ounce (fl oz) = 29.57 ml = 2 tablespoons
- 1 cup (cp) = 16 tablespoons = 236.6 ml
- 1 liter (l) = 1,000 ml (cc) = 1.0567 quarts
Wagi:
- 1 microgram (ug or mcg) = 1,000 nanograms (ng)
- 1 milligram (mg) = 1,000 micrograms (ug or mcg)
- 1,000 mg = 1 gram (g) = 15.43 grains
- 1 grain (gr) = 64.8 mg
- 1,000 g = 1 kilogram
- 1 kilogram (kg) = 2.2046 pounds = 1,000 grams
- 1 pound (lb) = 0.4536 kg, or 453.6 grams
- 1 ounce (oz) = 28.35 g
|
|
Autor - Craig A. Mattocks, Charcoal & Ash Rescue Koalition
STRONA AUTORKI
Oryginał kalkulatora
Zgoda na publikację kalkulatora na Domowym Zwierzyńcu w Polsce
Tłumaczenie leków oraz dawek - Nuna, pomoc przy przygotowaniu opracowania kalkulatora MiA_89.
Konsultacja medyczna : lekarz weterynarii Lidia Lewandowska tel. 507-791-189,
lekarz weterynarii Agnieszka Drohobycka tel. 12 346 37 76 www.parotka.pl
Wszystkim osobom biorącym udział w tym projekcie redakcja Domowego Zwierzyńca składa serdeczne podziękowanie. KazioR
Inne źródło - Antybiotyki najczęściej stosowane u królików
| antybiotyk | dawka dobowa | częstotliwość i droga podania |
| cefaleksyna | 15-25 mg/kg mc. | p.o. co 12 h |
chloramfenikol | 50 mg/kg mc. | p.o., sc., im. co 12 h
| ciprofloksacyna | 5-15 mg/kg mc. | p.o. co 12 h
| doksycyklina | 5-10 mg/kg mc.sc. | p.o. co 24 h
| enrofloksacyna | 5-20 mg/kg mc.sc. | p.o. 12 h
| gentamycyna | 5 mg/kg mc. im.sc. | co 24 h
| penicylina benzatynowa* | 42 000 l U/kg mc. sc. | co 24 h
| tetracyklina | 10-20 mg/kg mc. sc. | p.o. co 12 h
| amikacyna | 8-16 mg/kg im. iv. | co 24 h
| amoksycylina | 15 mg/kg sc. | co 24 h
| klindamycyna | 7,5 mg/kg sc. | co 12 h
| metronidazol | 20 mg/kg p.o. | co 12-24 h
|
Substancje przeciwgrzybiczne najczęściej stosowane u królików.
gryzeofulwina - 25-30 mg/kg mc. po. 1 raz dziennie przez 5-6 tyg. - nie należy jej używać u samic w ciąży ze względu na teratogenność.
enilkonazol - 0,2% roztwór miejscowo w formie zmywań lub oprysku 2 razy w tygodniu przez minimum 3 tygodnie.
imaverol - 1/50 roztwór z wodą, smarować miejscowo jeden raz w tygodniu przez co najmniej 4 - 6 tygodni.
Główna
Królik
Góra
Baza lecznic
| Zasady stosowania leków u koszatniczek i szynszyli * |
| Lek | Dawkowanie |
| Acepromazyna | 0,5-1,0 mg/kg m.c. i.m. |
| Kwas acetylosalicylowy | 100-200 mg/kg m.c. p.o. co 6-8 godzin |
| Amikacyna | 2 mg/kg co 8 godzin, i.m., s.c., i.v. |
| Amitraza | Zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu |
| Amoksycylina | NIE PODAWAĆ |
| Ampicylina | NIE PODAWAĆ |
| Atropina | 0,05 mg/kg m.c. i.m. lub s.c. |
| Wersenian wapniowy (EDTA) | 30 mg/kg m.c. s.c. co 12 godzin |
| Karbaryl 5% | Osypać delikatnie raz na tydzień |
| Cefalosporyny | 25-100 mg/kg m.c. p.o. co 6 godzin. Uwaga: zawiesina do iniekcji może być zbyt gęsta, aby ją podać igłą o średnicy 0,5-0,6 mm |
| Chloramfenikol (palmitynian) | 30-50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o., 10 mg/30 ml wody do picia |
| Chloramfenikol (bursztynian) | 50 mg/kg m.c. co 12 godzin i.m., s.c. |
| Chlortetracyklina | 50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o. |
| Deksametazon | 0,5-2,0 mg/kg m.c. i.v., i.p., i.m., s.c. |
| Diazepam | 1-2 mg/kg m.c. i.p., i.m. |
| Doksapram | 2-5 mg/kg m.c. i.v. |
| Doksycyklina | 2,5 mg/kg m.c. co 12 godzin, p.o. |
| Enrofloksacyna | 5-10 mg/kg m.c. co 12 godzin, p.o., s.c., i.m. |
| Fenbendazol | 20 mg/kg m.c. p.o. co 24 godziny przez 5 dni |
| Furosemid | 5-10 mg/kg m.c. co 12 godzin |
| Gentamycyna | 2 mg/kg m.c. co 8 godzin i.m., s.c., i.v. |
| Gryzeofulwina | 25 mg/kg m.c. p.o. co 24 godziny przez 28-40 dni |
| Izofluran | Do uzyskania rezultatu |
| Iwermektyna | (0,2 mg/kg m.c.) 200-400 ug/kg m.c. p.o.; powtórzyć po 7-14 dniach |
| Ketamina | 44 mg/kg m.c. i.p. |
| Ketamina + acepromazyna | 40 mg/kg m.c. i.m. + 1,0-2,0 mg/kg m.c. |
| Ketamina + diazepam | 20-40 mg/kg m.c. i.m. + 1,0-2,0 mg/kg m.c. |
| Ketamina + ksylazyna | 35 mg/kg m.c. + 5 mg/kg m.c. i.p. |
| Meperydyna | 10-20 mg/kg m.c. co 6 godzin i.m., s.c. |
| Metoklopramid (chlorowodorek) (Reglan®) | 0,5 mg/kg m.c. co 8 godzin s.c. |
| Neomycyna | 15 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o. |
| Odpowiedni proszek przeciwgrzybiczy | Wymieszać w piasku do kąpieli 1 łyżeczka/2 c piasku |
| Oksytetracyklina | 50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o.; 1 mg/ml wody do picia |
| Oksytocyna | 0,2-3,0 j.m./kg m.c. s.c., i.m., i.v. |
| Pentobarbital | 30 mg/kg i.v., 35-40 i.p. |
| Piperazyna (adypinian) | 0,5 mg/kg m.c./dzień przez 2 dni |
| Piperazyna (cytrynian) | 100 mg/kg m.c./dzień przez 2 dni; 2-5 mg/ml wody do picia przez 7 dni, przerwa 7 dni i powtórne leczenie |
| Prazikwantel | 5-10 mg/kg m.c. i.m., s.c., p.o., powtórzyć w dniu 10. |
| Prednizon | 0,5-2,0 mg/kg m.c. p.o., s.c., i.m. |
| Penicylina prokainowa G | NIE STOSOWAĆ |
| Sulfametazyna | 1 mg/ml wody do picia |
| Tetracyklina | 50 mg/kg m.c. co 12 godzin p.o.; 0,3-2,0 mg/ml wody do picia |
| Tiabendazol | 50-100 mg/kg m.c. p.o. przez 5 dni |
| Tresaderm® | 1 kropla do każdego ucha, wmasować i usunąć wacikiem (co 24 godziny przez 3-5 dni) |
| Trimetoprim z sulfadiazyną | 30 mg/kg m.c. co 12 godzin s.c., i.m. |
| Witamina B1 | 1 mg/kg pokarmu, 0,02-0,2 ml/kg m.c. s.c., i.m. |
| Witamina K1 | 1-10 mg/kg m.c. w zależnoŚci od potrzeb, i.m. |
*Zaadaptowane na podstawie: Johnson-Delaney C: Exotic Companion Medicine Handbook 2nd ed. Lake Worth, FL, Zoological Education, w druku. Dawkowanie przedstawionych powyżej leków u szynszyli i koszatniczek jest bezpieczne z punktu widzenia klinicznego, jednak większość z podanych dawek została ustalona w bezpośredniej praktyce weterynaryjnej, a nie w badaniach farmakodynamicznych.
Główna
Królik
Góra
Baza lecznic
|